Everest School
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 50.5 | 62 | 63.5 | 65 |
| B Largo | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Algodón
Observaciones:
Se utiliza solo en Preescolar, en la etapa en la que el niño usa pañal
Tallas y medidas:
| 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 36m | |
| A | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| B | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B Largo | 63 | 70 | 79 | 89 | 96 | 103 | 108 | 113 | 118 | 118 | 119 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Algodón
Observaciones:
Se utiliza solo en Preescolar, en la etapa en la que el niño usa pañal
Tallas y medidas:
| 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 36m | |
| A | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| B | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza sólo en infantil
Tallas y medidas:

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| A Pecho | 42 | 39 | 41 | 46 | 48 | 52 |
| B Largo | 47 | 55 | 57 | 67 | 69 | 77 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
65% Poliéster 35% Viscosa
Observaciones:
Se utiliza desde Infantil hasta bachillerato
Con tirantes de P3 hasta 2º primaria. Sin tirantes de 3º primaria hasta 2º Bachillerato.
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
| B Largo | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||
- « primera
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4


