Everest School

Se utiliza desde Infantil hasta bachillerato
Con tirantes de P3 hasta 2º primaria. Sin tirantes de 3º primaria hasta 2º Bachillerato.

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
| B Largo | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||

Se utiliza desde Preescolar hasta Bachillerato

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| B Largo | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||||

Se utiliza solo en Primaria
Medida largo: 40 cm (nudo incluido)

Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B Largo | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza desde Primaria hasta Bachillerato
Medida largo: 155 cm

Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B Largo | 30 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||

Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| B Largo | 36 | 38.5 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||

Se utiliza solo en Preescolar, en la etapa en la que el niño usa pañal
| 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 36m | |
| A | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| B | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||

Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 50.5 | 62 | 63.5 | 65 |
| B Largo | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||

