Everest School

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| B Largo | 36 | 38.5 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||

Se utiliza solo en Preescolar, en la etapa en la que el niño usa pañal
| 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 36m | |
| A | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| B | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||

Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 50.5 | 62 | 63.5 | 65 |
| B Largo | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||

Se utiliza solo en Preescolar, en la etapa en la que el niño usa pañal
| 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 36m | |
| A | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| B | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||

Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B Largo | 63 | 70 | 79 | 89 | 96 | 103 | 108 | 113 | 118 | 118 | 119 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza desde Infantil hasta bachillerato
Con tirantes de P3 hasta 2º primaria. Sin tirantes de 3º primaria hasta 2º Bachillerato.

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
| B Largo | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »


