Real Monasterio Santa Isabel

Se utiliza de P3 a 3er ESO
Fabricació nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| A Cintura | 18 | 22 | 25 | 29 |
| B Largo | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||

Para educación física
Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
Se utiliza a partir de 5º de primaria

| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| A Pecho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| B Largo | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Se utiliza de P3 a 3er ESO
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A Pecho | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 37 | 38 | 39 |
| B Largo | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 62 | 63 | 64 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
En el precio incluye los vinilos y los números
En la casilla del texto indicar el Nº que que hay que estampar en la camiseta

| 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B Largo | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Se utiliza de P3 a 3er ESO
Máximo confort. Ergonómico y con banda ancha.

Con el logo RMSI SPORTS
Se utiliza a partir de 5º de primaria

| 6XS | 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Cintura | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||

Se utilitza de P3 a 2º de Bachillerato
Se utiliza desde el 1 de Noviembre al 30 de Abril
Fabricado en España

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 61 | 64 |
| B Largo | 40 | 44 | 48 | 53 | 56 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 75 | 77 | 80 | 84 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||||

Con el logo RMSI SPORTS
Se utiliza a partir de 5º de primaria

| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Cintura | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B Largo | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||

Se utiliza desde Primaria hasta Bachillerato

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Cintura | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Se utiliza de P3 a 2º de Bachillerato
Obligatoria desde el 1 de Noviembre al 30 de Abril
Fabricado en España

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 61 | 64 |
| B Largo | 40 | 44 | 48 | 53 | 56 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 75 | 77 | 80 | 84 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||||
