Real Monasterio Santa Isabel

Fabricación nacional

| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18(S) | 20(M) | 22(L) | 24(XL) | |
| A Cintura | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | |
| B Largo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||

Se utiliza de P1 a 4º de primaria

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| A Pecho | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| B Largo | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Se utiliza de I4 a 2º de primaria
Fabricado en España
El nombre debe ir bordado en mayúsculas

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| A Pecho | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B Largo | 46 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||

Se utiliza de 1º de primaria a 2º de bachillerato
Fabricado en España

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| B Largo | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Para actividades extraescolares. Se utiliza a partir de 5º de primaria
Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
En la casilla de texto introducir el nº que hay que estampar en la camiseta

| 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B Largo | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

El nombre debe ir bordado en mayúsculas
Se recomienda comprar como mínimo 3 unidades
Fabricado en España

Se utiliza de P1 a 2º de bachillerato
Fabricado en España

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Cintura | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B Largo | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza a partir de 5º de primaria
Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
En la casilla de texto introducir el nº que hay que estampar en la camiseta

| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| A Pecho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| B Largo | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Se utiliza de P3 a P5
Fabricado en España

| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| A Pecho | 27 | 29 | 33 | 34 |
| B Largo | 52 | 59 | 67 | 74 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||

Opcional
| 90 | 100 | 110 | |
| Largo | 110 | 121 | 130 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||
