Real Monasterio Santa Isabel

El nombre tiene que ir bordado en mayúsculas
Para la muda
Fabricado en España

Opcional
| 65 | 75 | |
| Largo | 84 | 94 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||

Se utiliza de P3 a P5 para niños y niñas
Elaborado a partir de plástico reciclado para así fomentar la reutilización de residuos plásticos
Fabricado en España

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| A | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 |
| B | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||

Prenda unisex
Se utiliza a partir de 4º Primaria hasta 2º Bachillerato

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 |
| B Largo | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza de P3 a P5
Fabricado en España

| 1 | 2 | 4 | 6 | |
| A Cintura | 19 | 20 | 22 | 29 |
| B Largo | 27 | 29 | 32 | 40 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||

Se utiliza a partir de 5º de primaria
Se utiliza también para actividades extraescolares

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A Ancho | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
| B Largo | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74.5 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||

Se utiliza de P3 a 3er ESO
Fabricació nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| A Cintura | 18 | 22 | 25 | 29 |
| B Largo | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||

Para educación física
Se utiliza a partir de 5º de primaria
Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años

| 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B Largo | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Se utiliza de P3 a 3er ESO
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A Pecho | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 37 | 38 | 39 |
| B Largo | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 62 | 63 | 64 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

