St. Paul's School
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de P3 a Bachillerato
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | |
| A Cintura | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | |
| B Largo | 54 | 63 | 70 | 79 | 89 | 96 | 103 | 108 | 118 | 118.5 | |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
48,70€

Composición:
81% Pes 11%Viscosa 8%Wo
Observaciones:
Tallas 2, 4, 6 y 8 llevan tirantes.
Todas las tallas llevan ajustable de cinta elástica en el interior de la cintura.
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Cintura | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| B Largo | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
70% Acrílico 30% Lana
Observaciones:
Se utilitza de P3 a 2º ESO
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A Pecho | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B Largo | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
70% Acrílico 30% Lana
Observaciones:
Se utiliza de P3 a 2º de ESO.
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Pecho | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| B Largo | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Silicona
Observaciones:
Se utiliza de P3 a 2º primaria en actividades extraescolares
Gorro de natación RAS
Corte y grabado interior antideslizante. Máxima elasticidad y recuperación

