St. Paul's School

Se utiliza de P3 a 2º ESO

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | |
| A Pecho | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B Largo | 54.5 | 57 | 59.5 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza de 1º de primaria a 2º de ESO

| 8 | 10 | 12 | 14 | S | M | L | XL | |
| A Ancho | 40 | 43 | 46 | 49 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B Largo | 48 | 53 | 58 | 63 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| a | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Se utiliza en primaria
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| A Pecho | 39 | 43 | 46 | 48 | 52 |
| B Largo | 52 | 57 | 63 | 69 | 77 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||

Se utiliza de P3 a 2º primaria en actividades extraescolares
Gorro de natación RAS
Corte y grabado interior antideslizante. Máxima elasticidad y recuperación

Se utiliza de P3 a 2º de ESO.
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | |
| A Pecho | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B Largo | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza de P3 a bachillerato
En infantil, 1º y 2º de primaria es extraescolar
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 38 | 40 | 42 | |
| A Cintura | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 |
| B Largo | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 32 | 33 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza de P3 a bachillerato
En infantil, 1º y 2º de primaria es extraescolar
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 38 | 40 | 42 | |
| A Pecho | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 41 |
| B Largo | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 | 61 | 66 | 67 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza sólo en Nursery & Kinder
Fabricación nacional
