St. Paul's School

Se utiliza de P3 a Bachillerato
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | |
| A Cintura | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | |
| B Largo | 54 | 63 | 70 | 79 | 89 | 96 | 103 | 108 | 118 | 118.5 | |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Tallas 2, 4, 6 y 8 llevan tirantes.
Todas las tallas llevan ajustable de cinta elástica en el interior de la cintura.

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Cintura | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| B Largo | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Se utilitza de P3 a 2º ESO
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A Pecho | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B Largo | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza de P3 a 2º de ESO.
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Pecho | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| B Largo | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Se utiliza de P3 a 2º primaria en actividades extraescolares
Gorro de natación RAS
Corte y grabado interior antideslizante. Máxima elasticidad y recuperación

Se utiliza de P3 a 2º de ESO.
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | |
| A Pecho | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B Largo | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza de P3 a bachillerato
En infantil, 1º y 2º de primaria es extraescolar
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 38 | 40 | 42 | |
| A Cintura | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 |
| B Largo | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 32 | 33 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza de P3 a bachillerato
En infantil, 1º y 2º de primaria es extraescolar
Fabricación nacional

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 38 | 40 | 42 | |
| A Pecho | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 41 |
| B Largo | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 | 61 | 66 | 67 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Se utiliza sólo en Nursery & Kinder
Fabricación nacional

Ideal para llevar debajo la falda
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| B Largo | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||
