Benjamin Franklin Int School


| 6XS | 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Cintura | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||

Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
Color azul marino: 1ª equipación. Color celeste: 2ª equipación
En la casilla *tape name introducir el nº de dorsal y nombre que hay que estampar

| 6XS | 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B Largo | 51 | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||


| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Cintura | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B Largo | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||

Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
Color azul marino: 1ª equipación. Color celeste: 2ª equipación
En la casilla de texto introducir el nº de dorsal y nombre que hay que estampar

| 6XS | 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B Largo | 51 | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

En el precio va incluido el dorsal
Color azul marino: 1ª equipación. Color celeste: 2ª equipación
En la casilla *tape name introducir el nº de dorsal y nombre que hay que estampar

| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| A Pecho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| B Largo | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||


| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B Largo | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

