Benjamin Franklin Int School

Talla S = 29/31-32/34
Talla M = 35/37-38/40
Talla L = 41/43-44/46

| S | M | L | |
| Pie de | |||
| A | |||
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). |


| 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| A Cintura | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | |||||||||
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). |

Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
Color azul marino: 1ª equipación. Color celeste: 2ª equipación
En el precio va incluido el dorsal. En *tape name introducir el nº y nombre que hay que estampar

| 6XS | 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B Largo | 51 | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||


| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B Largo | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
Color azul marino: 1ª equipación. Color celeste: 2ª equipación
En el precio va incluido el dorsal. En *tape name introducir el nº y nombre que hay que estampar

| 6XS | 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 58 | 66 | 79 | 84 | 90 | 98 | 105 | 112 |
| B Largo | 51 | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||


| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B Largo | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
Color azul marino: 1ª equipación. Color blanco: 2ª equipación
En el precio va incluido el dorsal. En *tape name introducir el nº y nombre que hay que estampar

| 6XS | 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 58 | 66 | 79 | 84 | 90 | 98 | 105 | 112 |
| B Largo | 51 | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||


| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B Largo | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años
Color azul marino: 1ª equipación. Color blanco: 2ª equipación
En el precio va incluido el dorsal. En *tape name introducir el nº y nombre que hay que estampar

| 6XS | 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

