Abat Oliba Loreto
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Poliéster
Observaciones:
En el precio va incluido el dorsal
Por favor escribir el nº de dorsal en la casilla de texto
Tallas y medidas:

| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| A Pecho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| B Largo | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Poliéster
Tallas y medidas:

| 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| A Cintura | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | ||||||||
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). |
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de P1 a 4o ESO
Tallas y medidas:

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Ancho | 31 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de P1 a 6o de primaria
Tallas y medidas:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | M | L | XL | |
| A Ancho | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| B Largo | 32 | 35 | 36.5 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 50.5 | 62 | 63.5 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de P1 a P3
Tallas y medidas:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A Ancho | 44 | 46 | 47 | 49 |
| B Largo | 44 | 53 | 56 | 60 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de P4 a 3o primaria
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| A Ancho | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| B Largo | 60 | 66 | 73 | 79 | 85 | 89 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||
