Abat Oliba Loreto
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de 1º primaria a 4 ESO
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Ancho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de P4 a 3o primaria
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| A Ancho | 47 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| B Largo | 60 | 66 | 73 | 79 | 85 | 89 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Observaciones:
Se utiliza de 1º primaria hasta 4º ESO
Con tirantes hasta la talla 8
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Ancho | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
| B Largo | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
70% Acrílico 30% RPET
Observaciones:
Se utiliza de 1º primaria a 4o ESO
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | |
| A Ancho | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B Largo | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
78% Algodón, 19% Poliamida, 3% Elastano
Observaciones:
Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).
Tallas y medidas:

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
78% Algodón, 19% Poliamida, 3% Elastano
Observaciones:
Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).
Tallas y medidas:

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
78% Algodón, 19% Poliamida, 3% Elastano
Observaciones:
Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).
Tallas y medidas:

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Poliéster
Tallas y medidas:

| 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| A Cintura | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | ||||||||
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). |
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de P1 a 4o ESO
Tallas y medidas:

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Ancho | 31 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Tallas y medidas:
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Cintura | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| B Largo | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »
