Sagrat Cor Sarrià

Se utiliza de 1º de primaria a 2º de ESO
Fabricación nacional

| 4 | 6 | 8 | 10 | |
| A Pecho | 35 | 37 | 40 | 43 |
| B Largo | 40 | 43 | 47 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||

Ideal para llevar debajo de la falda
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| B Largo | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||

Se utiliza de P1 a 4º de primaria
Fabricación nacional

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| A Pecho | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| B Largo | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Tallas 2, 4 y 6 llevan tirantes.
Talla 8 se puede pedir con o sin tirantes.
Resto de las tallas llevan ajustable de cinta elástica en el interior de la cintura.

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Cintura | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 |
| B Largo | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Para actividades extraescolares. En el precio incluye los vinilos y los números.
En la casilla del texto indicar el Nº que lleva la camiseta y si es de Voley o Fútbol.
Fabricación nacional.

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Se utiliza de P1 a 4º de primària
Fabricació nacional
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| A Cintura | 21.5 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 |
| B Largo | 46 | 54 | 63 | 70 | 79 | 89 | 96 | 103 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Obligatorio a P1, P2, P3, P4 y P5
Opcional en el resto de los cursos
Fabricación nacional

| 00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Pecho | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| B Largo | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Para actividades extraescolares. En el precio incluye los vinilos y los números.
En la casilla del texto indicar el Nº que lleva la camiseta.
Fabricación nacional

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Se utiliza de 1º primaria a 2º ESO
Opcional en Infantil
Fabricació nacional

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | L | |
| A Pecho | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 59 |
| B Largo | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Para actividades extraescolares. En el precio incluye los vinilos y los números.
En la casilla del texto indicar el Nº que lleva la camiseta.
Fabricación nacional

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||
