Sagrat Cor Sarrià
Este es el material escolar del colegio Sagrado Corazón de Sarriá para este curso.
Este es el material escolar del colegio Sagrado Corazón de Sarriá para este curso.

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Mangas algo más cortas para facilitar el trabajo en laboratorio.
El bordado personalizado es en azul marino.

| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | |
| A Ancho | 46 | 50 | 53 | 55 | 56 | 59 | 64 | 72 |
| B Largo | 72 | 77 | 81 | 86 | 90 | 95 | 101 | 109 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Tallaje completo. Ver medidas.
Fabricación nacional

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| A Pecho | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B Largo | 53 | 57 | 61 | 65 | 70 | 75 | 78 | 82 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Tallas 2, 4 y 6 llevan tirantes.
Talla 8 se puede pedir con o sin tirantes.
Resto de las tallas llevan ajustable de cinta elástica en el interior de la cintura.

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Cintura | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 |
| B Largo | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Para actividades extraescolares. En el precio incluye los vinilos y los números.
En la casilla del texto indicar el Nº que lleva la camiseta y si es de Voley o Fútbol.
Fabricación nacional.

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Se utiliza de P1 a 4º de primària
Fabricació nacional
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| A Cintura | 21.5 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 |
| B Largo | 46 | 54 | 63 | 70 | 79 | 89 | 96 | 103 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Obligatorio a P1, P2, P3, P4 y P5
Opcional en el resto de los cursos
Fabricación nacional

| 00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Pecho | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| B Largo | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
