Basic Uniforms

Se utiliza desde Primaria hasta Bachillerato

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Cintura | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||


| 8 | 10 | 12 | 14 | S | M | L | XL | |
| A Ancho | 40 | 43 | 46 | 49 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B Largo | 48 | 53 | 58 | 63 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Se utiliza de 1ero de la ESO a 2º de bachillerato
Fabricación nacional

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| B Largo | 71 | 79 | 87 | 95 | 103 | 109 | 112 | 115 | 119 | 122 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Fabricación nacional
Se puede bordar el nombre del alumno (nombre i apellido). Se puede escoger entre los 4 colores.

Gorro de natación RAS
Corte y grabado interior antideslizante. Máxima elasticidad y recuperación

Se utiliza de 1º de primaria a 6º de primaria
En 5º y 6º de primaria es opcional pantalón largo o bermuda
Fabricado en Espanya

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Cintura | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| B Largo | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||


| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B Largo | 46 | 50 | 54 | 63 | 70 | 79 | 89 | 96 | 103 | 108 | 118 | 118 | 119 | 120 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||||

En el Kit de P3 tienen que llevar una sábana
Se puede escoger entre la sábana sencilla o la doble
fabricación nacional

Gorro de natación RAS
Banda interna ancha para mayor confort
