Basic Uniforms

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 22 | 24 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B Largo | 55 | 62 | 74 | 80 | 84 | 90 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||

Fabricación nacional

De fácil ajuste tirando del final de las cintas. Para soltar, apretar los clips laterales.
Boble banda de silicona. Marco de una sola pieza. Mayor flexibilidad y confort.
Lentes planas de policarbonato. Tratamiento anti vaho. Protección UV. Tratamiento anti arañazos.


| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 17 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| B Largo | 31 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||


| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 30 | 33 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 51 | 53 | 55 | 59 | 63 |
| B Largo | 39 | 42 | 46 | 51 | 57 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||


| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 22 | 24 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B Largo | 55 | 62 | 74 | 80 | 84 | 90 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||

Se utiliza de P3 a 3er ESO
Máximo confort. Ergonómico y con banda ancha.

De fácil ajuste tirando del final de las cintas. Para soltar, apretar los clips laterales.
Boble banda de silicona. Marco de una sola pieza. Mayor flexibilidad y confort.
Lentes planas de policarbonato. Tratamiento anti vaho. Protección UV. Tratamiento anti arañazos.

Sin pinzas y con un bolsillo detrás
Con goma eslástica en cinturilla para ajustar a la talla
Fabricado en España

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 15 | 17 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| B Largo | 30 | 34 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||


| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 30 | 33 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 51 | 53 | 55 | 59 | 63 |
| B Largo | 39 | 42 | 46 | 51 | 57 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||
