Anne Sullivan International
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Tallas y medidas:

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| A Ancho | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| B Largo | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza a primaria y ESO
Tallas y medidas:

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| A Cintura | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B Largo | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
70% Acrílico 30% Lana
Tallas y medidas:

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| A Ancho | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B Largo | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón 300 gramos/m2
Tallas y medidas:
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Cintura | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| B Largo | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
70% Acrílico 30% Lana
Tallas y medidas:

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| A Ancho | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 |
| B Largo | 44 | 48 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Algodón
Observaciones:
El nombre debe ir bordado en mayúsculas
Se recomienda comprar como mínimo 3 unidades
Fabricado en España
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Tallas y medidas:

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| A Ancho | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| B Largo | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Observaciones:
Se utiliza de P0 a P5
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A Cintura | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 |
| B Largo | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||
Iniciar sesión para ver el precio

Tallas y medidas:

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| A Cintura | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B Largo | 71 | 84 | 90 | 100 | 107 | 111 | 116 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de P0 a P5
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| A Cintura | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| B Largo | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 70 | 79 | 89 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||
