Avantis
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de I4 a I5
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | |
| A Cintura | 24 | 32 | 34 |
| B Largo | 34 | 38 | 42 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de I4 a I5
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | |
| A Cintura | 24 | 32 | 34 |
| B Largo | 62 | 74 | 82 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de I3 a I5
Tallas y medidas:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| A Pecho | 32 | 35 | 36.5 | 38 | 41 | 44 |
| B Largo | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de I0 a I2
Tallas y medidas:

| 1 | 2.3 | 4 | ||
| A Pecho | 31 | 33 | 34.5 | 36 |
| B Largo | 34 | 36 | 38.5 | 41 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de I3 a I5
Tallas y medidas:

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| A Pecho | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| B Largo | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de I3 a I5
Tallas y medidas:

| 3 | 4 | 6 | 8 | |
| A Pecho | 34.5 | 36 | 38 | 40 |
| B Largo | 38.5 | 41 | 46 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de I3 a I5
Tallas y medidas:

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| A Pecho | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| B Largo | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de I3 a I5
Tallas y medidas:

| 3 | 4 | 6 | 8 | |
| A Pecho | 34.5 | 36 | 38 | 40 |
| B Largo | 38.5 | 41 | 46 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de I0 a I5
Tallas y medidas:

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| A Cintura | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |
| B Largo | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||

