The British College of Gavà

Se utilizan de Y1 a Y11

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 22 | 24 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B Largo | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||

Esta prenda forma parte del uniforme e-Athletes. No es el uniforme escolar normal ni deportivo.
Solamente se utiliza para los alumnos que se han apuntado a este programa específico
Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años

| 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B Largo | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Se utilizan de Y1 a Y11

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 22 | 24 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B Largo | 55 | 62 | 74 | 82 | 88 | 94 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 118 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||

Se utiliza de Y1 a Y11
Bajo pedido. El plazo de entrega no es inmediato.

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Ancho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | M | L | XL | |
| A Ancho | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B Largo | 44 | 48 | 53 | 58 | 63 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||

Se utiliza en Infantil
Forma parte del welcome pack

Se utilizan de Y1 a Y11

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 22 | 24 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B Largo | 55 | 62 | 74 | 80 | 84 | 90 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||


| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Se utiliza de Y7 a Y11

| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 |
| B Largo | 56 | 60 | 65 | 68 | 70 | 74 | 76 | 77 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||

Zapato colegial de niño realizado en piel con forro de piel.
Gracias a la calidad de este mocasín, garantiza la comodidad necesaria para los días de colegio.
Interior en piel, suela de goma. Fabricado en España.
