Highlands School Sevilla

Se utiliza desde Preescolar hasta Bachillerato

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| B Largo | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||||

Etiquetas marca ropa TERMOADHESIVAS. Etiquetas presentadas en rollo y con instrucciones de uso.
Máximo 28 carácteres. Diferencia mayúsculas de minúsculas.
El pedido se puede retrasar un poco debido a la impresión de la cinta.

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato
Elaborado a partir de plástico reciclado para así fomentar la reutilización de residuos plásticos

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | XXL | |
| A Pecho | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B Largo | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||

Se utiliza desde Infantil hasta Bachillerato

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||

Opcional
| 65 | 75 | |
| Largo | 84 | 94 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||

Se utiliza de 1º a 4º ESO
Medida largo: 115 cm

Se utiliza desde Infantil hasta bachillerato
Con tirantes de P3 hasta 2º primaria. Sin tirantes de 3º primaria hasta 2º Bachillerato.

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
| B Largo | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||


| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Se utiliza desde Primaria hasta Bachillerato

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Cintura | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »
