Escola L'Horitzó

Se utiliza de P1 a 2º de primaria

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| A Pecho | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B Largo | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||

Se utilizan de P1 a 4º ESO
Zapatilla clásica de Victoria, perfecta para gimnasia, con elástico en el empeine.
De fabricación tradicional en algodón 100% orgánico y con suela de caucho natural vulcanizado.
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||||||||||

Se utiliza de 3º de primaria a 4º de la ESO

| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Cintura | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B Largo | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Se utiliza de 1º primaria a 4º de la ESO
Las niñas pueden utilizar el bañador slip hasta P5 si lo prefieren

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | |
| A Pecho | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| B Largo | 48 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Se utiliza en todos los cursos

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Pecho | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| B Largo | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Gorro de natación RAS
Corte y grabado interior antideslizante. Máxima elasticidad y recuperación

Se utiliza de 3º de primaria a 4º de la ESO

| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Pecho | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 50.5 |
| B Largo | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 70 | 71 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Gorro de natación RAS
Banda interna ancha para mayor confort

Se utiliza de 3º de primaria a 4º de la ESO

| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Cintura | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | ||
| B Largo | 79 | 89 | 96 | 103 | 108 | ||
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Se utiliza de 3º de primaria a 4º de la ESO

| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| A Cintura | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| B Largo | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||
