Sagrat Cor Diputació

Para actividades extraescolares

| 8 | 12 | 16 | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 42 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| B Largo | 57 | 61 | 65 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Para actividades extraescolares. En el precio incluye los vinilos y los números.
En la casilla del texto indicar el Nº de dorsal, una vez estampado no se aceptan devoluciones.
Fabricación nacional.

| 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Para actividades extraescolares. En el precio incluye los vinilos y los números.
En la casilla del texto indicar el Nº de dorsal, una vez estampado no se aceptan devoluciones.
Fabricación nacional.

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 52 | 58 | 62 | 66 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Para actividades extraescolares. En el precio incluye los vinilos y los números.
En la casilla del texto indicar el Nº de dorsal, una vez estampado no se aceptan devoluciones.
Fabricación nacional.

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 52 | 58 | 62 | 66 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Para actividades extraescolares
Fabricación nacional

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Para actividades extraescolares.
Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años

| 4XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| A Pecho | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B Largo | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||

Para actividades extraescolares.
Equivalencia tallas: 6XS-5XS=4/6años 4XS-3XS=8/10años 2XS=12años

| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||
