Nuestra Señora de la Luz
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Poliéster
Observaciones:
Se utiliza de E.I.3 a 6º primaria
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | |
| A Cintura | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | |
| B Largo | 54 | 63 | 70 | 79 | 89 | 96 | 103 | 108 | 118 | 118.5 | |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de E.I.3 a E.I.5
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| A Pecho | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B Largo | 52 | 58 | 64 | 70 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Acrílico 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de E.I.3 a 6º primaria
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | L | ||
| A Pecho | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B Largo | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Se utiliza de E.I.3 a 6º primaria
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | |
| A Pecho | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B Largo | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Poliéster
Observaciones:
Se utiliza de E.I.3 a 6º primaria
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Cintura | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| B Largo | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
100% Poliéster
Observaciones:
Se utiliza de E.I.3 a 6º primaria
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | L | |
| A Pecho | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| B Largo | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||
