Sant Marc Sarrià

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Se utiliza de P1 a 6º Primaria.
Fabricación nacional

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| A Pecho | 40 | 42 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 |
| B Largo | 49 | 52 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 | 85 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||

Pack de 3 pares de calcetines.
El precio es del pack (de los 3 pares).

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Pie de | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| A | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||

Ideal para llevar debajo de la falda
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| B Largo | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||


| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 22 | 24 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 |
| B Largo | 56 | 62 | 71 | 79 | 86 | 94 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||


| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 17 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| B Largo | 31 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||

Tallas de 1 a 8: cuello redondo. Tallas de 10 a XL: capucha.
Se utiliza de P1 a Bachillerato
LAVAR A 30º ANTES DE SU PRIMER USO.

| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 50.5 | 62 | 63.5 |
| B Largo | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||||

Tallas de 1 a 8: elástico tobillo. Tallas de 10 a XL: sin elástico
Se utiliza de P1 a Bachillerato.
Fabricación nacional

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B Largo | 50 | 54 | 63 | 70 | 79 | 89 | 96 | 103 | 108 | 113 | 118 | 118.5 | 119 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||

Se utiliza de P1 a Bachillerato.
Fabricación nacional

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Pecho | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B Largo | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||||
