Bermudas
36,98€

Composición:
45% Lana 55% Poliéster
Observaciones:
Se utiliza de 1º de primaria a 6º de primaria
En 5º y 6º de primaria es opcional pantalón largo o bermuda
Fabricado en Espanya
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A Cintura | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| B Largo | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||
32,39€

Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
64% Poliéster 33% Viscosa 3% Elastano
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 17 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| B Largo | 31 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
64% Poliéster 33% Viscosa 3% Elastano
Observaciones:
Sin pinzas y con un bolsillo detrás
Con goma eslástica en cinturilla para ajustar a la talla
Fabricado en España
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 15 | 17 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| B Largo | 30 | 34 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
64% Poliéster 33% Viscosa 3% Elastano
Tallas y medidas:

| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | L | XL | |
| A Cintura | 17 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| B Largo | 31 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | |||||||||||
15,26€

Composición:
50% Poliéster 50% Algodón
Observaciones:
Fabricación nacional
Tallas y medidas:

| 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Cintura | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Largo | 26 | 28 | 30 | 33 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||
Iniciar sesión para ver el precio

Composición:
45% Lana 55% Poliéster
Observaciones:
Se utiliza desde Primaria hasta Bachillerato
Tallas y medidas:

| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M | |
| A Cintura | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| B Largo | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Medidas tomadas sobre la prenda (centímetros). | ||||||||||
